Москва героическая
Маршрут: по Москве
Кол-во дней: 4 часа
Транспорт: микроавтобус/автобус
Для групп от: 10 чел.
от 13 810руб.
ЗаказатьИспокон веков приходилось нашему государству отражать нашествия многочисленных иноземных завоевателей.
Экскурсионный цикл "МОСКВА ГЕРОИЧЕСКАЯ" показывает на конкретных исторических объектах, произведениях монументального искусства ратный подвиг нашего народа, его мужество и самопожертвование, которое проявлялось в суровые дни воин и военных конфликтов.
экскурсия ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДРЕВНЕЙ МОСКВЫ | ||||||
Крепости, защитники родных рубежей, сыграли огромную роль в исторической жизни нашего государства. Не все крепости сохранились до наших дней. Однако те, что остались, являются великолепными памятниками истории и архитектуры. На этой экскурсии мы предлагаем Вам познакомиться с системой оборонительных сооружений Москвы. Вы посетите такие места, как: Кремль (осмотр снаружи), Белый город (Бульварное кольцо), земляные валы (Садовое кольцо) (осмотр перечисленных объектов снаружи). | ||||||
СТОИМОСТЬ НА ГРУППУ ВЗРОСЛЫХ | ||||||
Кол-во чел. в группе | 10 | 18 | 25 | 30 | 40 | 45 |
Стоимость с группы* | 13 810 | 20 268 | 20 500 | 22 170 | 25 480 | 27 135 |
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ | ||||||
Кол-во чел. в группе (шк+взр) | 10+1 | 15+2 | 25+3 | 30+3 | 40+4 | 45+4 |
Стоимость с группы* | 13 490 | 18 882 | 19 425 | 21 030 | 24 000 | 25 335 |
экскурсия ПО СТРАНИЦАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ МОСКВЫ | ||||||
Москва стала столицей в самую тяжелую пору — время монголо-татарского нашествия. Победа на Куликовом поле окончательно выдвинула Москву на передний край борьбы с врагом. Военная символика раньше других появилась в Москве и с течением времени она превратилась в огромную градостроительную структуру — памятник воинской славы России. В ходе экскурсии Вы посетите памятные места, связанные с участием российских воинов в битвах за Отечество - от Куликовской битвы до Великой Отечественной войны | ||||||
СТОИМОСТЬ НА ГРУППУ ВЗРОСЛЫХ | ||||||
Кол-во чел. в группе | 10 | 18 | 25 | 30 | 40 | 45 |
Стоимость с группы* | 13 810 | 20 268 | 20 500 | 22 170 | 25 480 | 27 135 |
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ | ||||||
Кол-во чел. в группе (шк+взр) | 10+1 | 15+2 | 25+3 | 30+3 | 40+4 | 45+4 |
Стоимость с группы* | 13 490 | 18 882 | 19 425 | 21 030 | 24 000 | 25 335 |
экскурсия МОСКВА В ВОЙНЕ 1812г. | ||||||
Великая война 1812 года, которую вела Россия в борьбе за существование и за самостоятельность, оставила в умах современников неизгладимое воспоминание. В 1812 году Москва оказалась магнитом, неодолимо притягивавшим к себе могущественного врага на свою погибель. Москва вызвала первые начинания партизанской борьбы в деревнях. Москва сожгла себя, чтобы не отдавать в руки захватчиков ничего, кроме обгорелых развалин. В ходе экскурсии вы посетите места, которые связаны с событиями времен 1812г. | ||||||
СТОИМОСТЬ НА ГРУППУ ВЗРОСЛЫХ | ||||||
Кол-во чел. в группе | 10 | 18 | 25 | 30 | 40 | 45 |
Стоимость с группы* | 13 810 | 20 268 | 20 500 | 22 170 | 25 480 | 27 135 |
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ | ||||||
Кол-во чел. в группе (шк+взр) | 10+1 | 15+2 | 25+3 | 30+3 | 40+4 | 45+4 |
Стоимость с группы* | 13 490 | 18 882 | 19 425 | 21 030 | 24 000 | 25 335 |
экскурсия МОСКВА В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ | ||||||
Впервые же месяцы войны 1941г. Москва стала прифронтовым городом. Как защищала армия столицу и жители города? Как работали в это время предприятия города? Как выглядели улицы Москвы? Как осуществлялась её маскировка? Что было сделано, чтобы состоялся военный парад 7 ноября 1941 года и как он проходил? Кто угодил в народное ополчение и какова судьба этих людей? О мужестве и героизме солдат, их жизни в драматические годы войны рассказывает эта экскурсия… | ||||||
СТОИМОСТЬ НА ГРУППУ ВЗРОСЛЫХ | ||||||
Кол-во чел. в группе | 10 | 18 | 25 | 30 | 40 | 45 |
Стоимость с группы* | 13 810 | 20 268 | 20 500 | 22 170 | 25 480 | 27 135 |
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ | ||||||
Кол-во чел. в группе (шк+взр) | 10+1 | 15+2 | 25+3 | 30+3 | 40+4 | 45+4 |
Стоимость с группы* | 13 490 | 18 882 | 19 425 | 21 030 | 24 000 | 25 335 |
* Цена действительна на 2017г. При бронировании уточняйте, пожалуйста, стоимость.
В стоимость входит
Транспортное обслуживание (микроавтобус или автобус), услуги экскурсовода.
Необходимые документы
Документ, удостоверяющий личность.
Для школьных групп - документы для организованной перевозки детей http://kultv.ru/transport
За дополнительную плату к экскурсии Вы можете заказать
Питание (обед).
Посещение Московского Кремля.
Посещение музея ВОВ на Поклонной горе.
Посещение музея вооруженных сил РФ.
Посещение музея военно-морского флота "Подводная лодка".
Посещение музея пограничных войск.
Посещение музея Бородинская панорама.
Экскурсию Бородино-Можайск